苏州吴江区二手房信息(房源+保证金+起拍价)
房源/小区基本情况:
(1)松陵镇油车街小区8幢、9幢、10幢位于苏州市吴江区油车路,约建于1993年,土地性质为划拨,建筑物总层数为5层,房屋简单装修,维护保养状况一般。周边有吴江西塘河、西塘河公园、松陵卫生院、吴江区儿童医院等,商业及生活基础配套设施齐全。
(2)松陵镇油车小区37幢位于苏州市吴江区西塘河路、江兴西路,约建于1998年,土地性质为划拨,建筑物总层数为5层,503室为毛坯。周边有吴江西塘河、西塘河公园、松陵卫生院、吴江区儿童医院等,商业及生活基础配套设施齐全。
(3)松陵镇阁老厅弄4号404室位于苏州市吴江区松陵镇阁老厅弄,约建于80年代,土地性质为划拨,建筑物总层数为4层,房屋简单装修,维护保养状况一般。周边有吴江区实验小学、松陵卫生院、吴江区儿童医院等,商业及生活基础配套设施齐全。
交易方式:网络电子竞价。
保证金
(1)意向受让方须交纳保证金5万元/套,交纳保证金后可参加已报名公告所有场次的竞价会,受让方最多可竞得套数视其交纳保证金金额而定,不足保证金金额整数倍的,不计入受让资格。
(2)意向受让方完成报名登记后,需于2023年3月2日11时前(以银行到账时间为准)以转账方式交纳保证金至苏州产权交易中心指定账户,逾期未交纳的,视为放弃竞买。
★ 保证金缴纳账户信息如下:账户名:苏州产权交易中心有限公司账号:325060120018800006162 开户行:交通银行苏州分行营业部
>> 附表:
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 竞价会开始时间 |
松陵镇阁老厅弄 | 4 | 404 | 80.00 | 二居室 | 860000 | 9044783 | 2023/3/4 10:00 |
松陵镇油车街小区 | 8 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045138 | |
松陵镇油车街小区 | 8 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044706 | |
松陵镇油车路 | 8 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9013557 | |
松陵镇油车街小区 | 8 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044708 | |
松陵镇油车街小区 | 8 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044762 | |
松陵镇油车街小区 | 8 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035089 | |
松陵镇油车街小区 | 8 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044880 | |
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 竞价会开始时间 |
松陵镇油车街小区 | 9 | 101 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044942 | 2023/3/4 10:30 |
松陵镇油车街小区 | 9 | 102 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9045135 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 201 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044943 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 202 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9034172 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 301 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044944 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 302 | 69.58 | 二居室 | 791800 | 9044763 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044881 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9035090 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044633 | |
松陵镇油车街小区 | 9 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044945 | |
小区名称 | 楼号 | 房号 | 面积(㎡) | 户型 | 起拍价(元) | 产证编号 | 竞价会开始时间 |
松陵镇油车街小区 | 10 | 101 | 82.38 | 二居室 | 926800 | 9044939 | 2023/3/4 11:00 |
松陵镇油车街小区 | 10 | 102 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044882 | |
松陵镇油车街小区 | 10 | 201 | 93.30 | 二居室 | 1059900 | 9044938 | |
松陵镇油车街小区 | 10 | 401 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044630 | |
松陵镇油车街小区 | 10 | 402 | 69.58 | 二居室 | 790400 | 9044768 | |
松陵镇油车街小区 | 10 | 501 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044765 | |
松陵镇油车街小区 | 10 | 502 | 69.58 | 二居室 | 782800 | 9044628 | |
松陵镇油车小区 | 37 | 503 | 79.31 | 一居室 | 916800 | 9044883 | |
注:具体以现场勘探实际情况为准。 |
>> 官网链接:点击查看