苏州吴风和苑二期人才优购房最新通知
本地办事/便民 2023-09-16 user76241
苏州吴风和苑二期人才优购房最新通知
苏州朗晟置业有限公司开发的“吴风和苑二期”
预售许可证号:苏房预园区[2023]148号
商品住宅建筑面积:苏州吴风和苑二期人才优购房最新通知
套数:154套
认购时间:2023年9月15日至2023年9月21日
售楼处地址:
苏州工业园区群力路南、宏恺路东
联系电话:0512-65023999
房源信息
苏房预园区[2023]147号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1001 | 148.17 | 优购房房源 |
2 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1002 | 148.29 | 优购房房源 |
3 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1101 | 148.17 | 优购房房源 |
4 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1102 | 148.29 | 优购房房源 |
5 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1201 | 148.17 | 优购房房源 |
6 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1202 | 148.29 | 优购房房源 |
7 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1301 | 148.17 | 优购房房源 |
8 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1402 | 148.29 | 优购房房源 |
9 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1501 | 148.17 | 优购房房源 |
10 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1601 | 148.17 | 优购房房源 |
11 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1602 | 148.29 | 优购房房源 |
12 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1702 | 148.29 | 优购房房源 |
13 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1801 | 148.17 | 优购房房源 |
14 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢1802 | 148.29 | 优购房房源 |
15 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢201 | 148.17 | 优购房房源 |
16 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢202 | 148.29 | 优购房房源 |
17 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢302 | 148.29 | 优购房房源 |
18 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢401 | 148.17 | 优购房房源 |
19 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢402 | 148.29 | 优购房房源 |
20 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢501 | 148.17 | 优购房房源 |
21 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢502 | 148.29 | 优购房房源 |
22 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢702 | 148.29 | 优购房房源 |
23 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢801 | 148.17 | 优购房房源 |
24 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢802 | 148.29 | 优购房房源 |
25 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑1幢901 | 148.17 | 优购房房源 |
26 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1003 | 149.07 | 优购房房源 |
27 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1004 | 148.45 | 优购房房源 |
28 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢102 | 149.09 | 优购房房源 |
29 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1101 | 148.44 | 优购房房源 |
30 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1102 | 149.09 | 优购房房源 |
31 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1202 | 149.09 | 优购房房源 |
32 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1301 | 148.44 | 优购房房源 |
33 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1302 | 149.09 | 优购房房源 |
34 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1303 | 149.07 | 优购房房源 |
35 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1401 | 148.44 | 优购房房源 |
36 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1402 | 149.09 | 优购房房源 |
37 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢1403 | 149.07 | 优购房房源 |
38 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢201 | 148.44 | 优购房房源 |
39 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢202 | 149.09 | 优购房房源 |
40 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢203 | 149.07 | 优购房房源 |
41 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢301 | 148.44 | 优购房房源 |
42 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢302 | 149.09 | 优购房房源 |
43 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢503 | 149.07 | 优购房房源 |
44 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢504 | 148.45 | 优购房房源 |
45 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢603 | 149.07 | 优购房房源 |
46 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢604 | 148.45 | 优购房房源 |
47 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢702 | 149.09 | 优购房房源 |
48 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢703 | 149.07 | 优购房房源 |
49 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢801 | 148.44 | 优购房房源 |
50 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢804 | 148.45 | 优购房房源 |
51 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑2幢904 | 148.45 | 优购房房源 |
52 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢101 | 147.47 | 优购房房源 |
53 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢1102 | 131.09 | 优购房房源 |
54 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢1202 | 131.09 | 优购房房源 |
55 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢1302 | 131.09 | 优购房房源 |
56 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢1402 | 131.09 | 优购房房源 |
57 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢1502 | 131.09 | 优购房房源 |
58 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢1602 | 131.09 | 优购房房源 |
59 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢402 | 131.09 | 优购房房源 |
60 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢502 | 131.09 | 优购房房源 |
61 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢602 | 131.09 | 优购房房源 |
62 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢702 | 131.09 | 优购房房源 |
63 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢802 | 131.09 | 优购房房源 |
64 | 吴风和苑二期 | 苏州工业园区宏业路216号吴风和苑3幢902 | 131.09 | 优购房房源 |
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。