苏州园区至和云筑四期人才优购房认购指南(时间+条件+房源)
本地办事/便民 2023-08-27 gusd68687
苏州园区至和云筑四期人才优购房认购指南(时间+条件+房源)
预售许可证号:苏房预园区[2023]134号,商品住宅建筑面积40731.98平方米,计314套
认购时间:2023年8月23日至2023年8月29日为优购房一次性集中认购期。
房源信息
苏房预园区[2023]134号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1002 | 109.72 | 优购房房源 |
2 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1003 | 109.72 | 优购房房源 |
3 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1004 | 127.32 | 优购房房源 |
4 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢101 | 125.35 | 优购房房源 |
5 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢104 | 125.35 | 优购房房源 |
6 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1101 | 127.32 | 优购房房源 |
7 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1103 | 109.72 | 优购房房源 |
8 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1202 | 109.72 | 优购房房源 |
9 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1203 | 109.72 | 优购房房源 |
10 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1204 | 127.32 | 优购房房源 |
11 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1304 | 127.32 | 优购房房源 |
12 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1404 | 127.32 | 优购房房源 |
13 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1501 | 127.32 | 优购房房源 |
14 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1503 | 109.72 | 优购房房源 |
15 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1504 | 127.32 | 优购房房源 |
16 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1602 | 109.72 | 优购房房源 |
17 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1603 | 109.72 | 优购房房源 |
18 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1701 | 127.32 | 优购房房源 |
19 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1702 | 109.72 | 优购房房源 |
20 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1703 | 109.72 | 优购房房源 |
21 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1801 | 127.32 | 优购房房源 |
22 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1804 | 127.32 | 优购房房源 |
23 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1901 | 127.32 | 优购房房源 |
24 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1903 | 109.72 | 优购房房源 |
25 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢1904 | 127.32 | 优购房房源 |
26 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2002 | 109.72 | 优购房房源 |
27 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2003 | 109.72 | 优购房房源 |
28 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2004 | 127.32 | 优购房房源 |
29 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢203 | 109.72 | 优购房房源 |
30 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢204 | 127.32 | 优购房房源 |
31 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2103 | 109.72 | 优购房房源 |
32 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2104 | 127.32 | 优购房房源 |
33 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2204 | 127.32 | 优购房房源 |
34 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2301 | 127.32 | 优购房房源 |
35 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2302 | 109.72 | 优购房房源 |
36 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2304 | 127.32 | 优购房房源 |
37 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2401 | 127.32 | 优购房房源 |
38 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2402 | 109.72 | 优购房房源 |
39 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2502 | 109.72 | 优购房房源 |
40 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2503 | 109.72 | 优购房房源 |
41 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2504 | 127.32 | 优购房房源 |
42 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2602 | 109.72 | 优购房房源 |
43 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2603 | 109.72 | 优购房房源 |
44 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢2604 | 127.32 | 优购房房源 |
45 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢301 | 127.32 | 优购房房源 |
46 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢302 | 109.72 | 优购房房源 |
47 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢303 | 109.72 | 优购房房源 |
48 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢402 | 109.72 | 优购房房源 |
49 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢403 | 109.72 | 优购房房源 |
50 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢404 | 127.32 | 优购房房源 |
51 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢502 | 109.72 | 优购房房源 |
52 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢503 | 109.72 | 优购房房源 |
53 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢504 | 127.32 | 优购房房源 |
54 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢601 | 127.32 | 优购房房源 |
55 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢602 | 109.72 | 优购房房源 |
56 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢604 | 127.32 | 优购房房源 |
57 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢701 | 127.32 | 优购房房源 |
58 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢702 | 109.72 | 优购房房源 |
59 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢703 | 109.72 | 优购房房源 |
60 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢801 | 127.32 | 优购房房源 |
61 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢804 | 127.32 | 优购房房源 |
62 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢901 | 127.32 | 优购房房源 |
63 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑11幢904 | 127.32 | 优购房房源 |
64 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢1001 | 139.38 | 优购房房源 |
65 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢1002 | 139.38 | 优购房房源 |
66 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢1003 | 139.38 | 优购房房源 |
67 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢102 | 139.38 | 优购房房源 |
68 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢103 | 139.38 | 优购房房源 |
69 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢104 | 139.38 | 优购房房源 |
70 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢201 | 139.38 | 优购房房源 |
71 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢202 | 139.38 | 优购房房源 |
72 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢204 | 139.38 | 优购房房源 |
73 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢301 | 139.38 | 优购房房源 |
74 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢302 | 139.38 | 优购房房源 |
75 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢304 | 139.38 | 优购房房源 |
76 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢401 | 139.38 | 优购房房源 |
77 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢404 | 139.38 | 优购房房源 |
78 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢603 | 139.38 | 优购房房源 |
79 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢604 | 139.38 | 优购房房源 |
80 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢701 | 139.38 | 优购房房源 |
81 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢704 | 139.38 | 优购房房源 |
82 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢803 | 139.38 | 优购房房源 |
83 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢804 | 139.38 | 优购房房源 |
84 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢902 | 139.38 | 优购房房源 |
85 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑2幢903 | 139.38 | 优购房房源 |
86 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢1001 | 139.38 | 优购房房源 |
87 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢1002 | 139.38 | 优购房房源 |
88 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢1004 | 139.38 | 优购房房源 |
89 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢101 | 139.38 | 优购房房源 |
90 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢102 | 139.38 | 优购房房源 |
91 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢104 | 139.38 | 优购房房源 |
92 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢201 | 139.38 | 优购房房源 |
93 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢203 | 139.38 | 优购房房源 |
94 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢301 | 139.38 | 优购房房源 |
95 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢401 | 139.38 | 优购房房源 |
96 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢402 | 139.38 | 优购房房源 |
97 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢403 | 139.38 | 优购房房源 |
98 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢501 | 139.38 | 优购房房源 |
99 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢502 | 139.38 | 优购房房源 |
100 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢601 | 139.38 | 优购房房源 |
101 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢602 | 139.38 | 优购房房源 |
102 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢604 | 139.38 | 优购房房源 |
103 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢702 | 139.38 | 优购房房源 |
104 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢703 | 139.38 | 优购房房源 |
105 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢704 | 139.38 | 优购房房源 |
106 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢801 | 139.38 | 优购房房源 |
107 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢802 | 139.38 | 优购房房源 |
108 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢803 | 139.38 | 优购房房源 |
109 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢804 | 139.38 | 优购房房源 |
110 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢902 | 139.38 | 优购房房源 |
111 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢903 | 139.38 | 优购房房源 |
112 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑3幢904 | 139.38 | 优购房房源 |
113 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1001 | 127.29 | 优购房房源 |
114 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1002 | 109.7 | 优购房房源 |
115 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1004 | 127.29 | 优购房房源 |
116 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢101 | 127.29 | 优购房房源 |
117 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1103 | 109.7 | 优购房房源 |
118 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1104 | 127.29 | 优购房房源 |
119 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1201 | 127.29 | 优购房房源 |
120 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1204 | 127.29 | 优购房房源 |
121 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1302 | 109.7 | 优购房房源 |
122 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1303 | 109.7 | 优购房房源 |
123 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1401 | 127.29 | 优购房房源 |
124 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1402 | 109.7 | 优购房房源 |
125 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1501 | 127.29 | 优购房房源 |
126 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1502 | 109.7 | 优购房房源 |
127 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1603 | 109.7 | 优购房房源 |
128 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1604 | 127.29 | 优购房房源 |
129 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1701 | 127.29 | 优购房房源 |
130 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1704 | 127.29 | 优购房房源 |
131 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1801 | 127.29 | 优购房房源 |
132 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1804 | 127.29 | 优购房房源 |
133 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1901 | 127.29 | 优购房房源 |
134 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1903 | 109.7 | 优购房房源 |
135 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢1904 | 127.29 | 优购房房源 |
136 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2001 | 127.29 | 优购房房源 |
137 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2002 | 109.7 | 优购房房源 |
138 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2004 | 127.29 | 优购房房源 |
139 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢203 | 109.7 | 优购房房源 |
140 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2101 | 127.29 | 优购房房源 |
141 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2102 | 109.7 | 优购房房源 |
142 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2103 | 109.7 | 优购房房源 |
143 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2202 | 109.7 | 优购房房源 |
144 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2203 | 109.7 | 优购房房源 |
145 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2204 | 127.29 | 优购房房源 |
146 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2301 | 127.29 | 优购房房源 |
147 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2302 | 109.7 | 优购房房源 |
148 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2303 | 109.7 | 优购房房源 |
149 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2402 | 109.7 | 优购房房源 |
150 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2403 | 109.7 | 优购房房源 |
151 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2404 | 127.29 | 优购房房源 |
152 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2502 | 109.7 | 优购房房源 |
153 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2503 | 109.7 | 优购房房源 |
154 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2504 | 127.29 | 优购房房源 |
155 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2602 | 109.7 | 优购房房源 |
156 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2603 | 109.7 | 优购房房源 |
157 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢2604 | 127.29 | 优购房房源 |
158 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢301 | 127.29 | 优购房房源 |
159 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢304 | 127.29 | 优购房房源 |
160 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢403 | 109.7 | 优购房房源 |
161 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢501 | 127.29 | 优购房房源 |
162 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢504 | 127.29 | 优购房房源 |
163 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢603 | 109.7 | 优购房房源 |
164 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢604 | 127.29 | 优购房房源 |
165 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢703 | 109.7 | 优购房房源 |
166 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢704 | 127.29 | 优购房房源 |
167 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢801 | 127.29 | 优购房房源 |
168 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢901 | 127.29 | 优购房房源 |
169 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢902 | 109.7 | 优购房房源 |
170 | 至和云筑四期 | 苏州工业园区方湾街11号至和云筑4幢903 | 109.7 | 优购房房源 |
售楼处地址:工业园区唯亭街道跨春路南、方湾街西
联系电话:0512-83518888
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。