苏州环贸广场项目人才优购房房源清单
本地办事/便民 2024-01-09 te4r546
苏州环贸广场项目人才优购房房源清单
认购时间:2024年1月6日至2024年1月8日
苏房预园区[2024]2号房源清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 公安门牌号 | 面积(平方米) | 优购房 |
1 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4706 | 82.03 | 优购房房源 |
2 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4715 | 118.35 | 优购房房源 |
3 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4806 | 82.03 | 优购房房源 |
4 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4810 | 66.23 | 优购房房源 |
5 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4811 | 124.11 | 优购房房源 |
6 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4815 | 118.36 | 优购房房源 |
7 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4816 | 116.8 | 优购房房源 |
8 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4817 | 86.33 | 优购房房源 |
9 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4818 | 129.42 | 优购房房源 |
10 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4901 | 83.31 | 优购房房源 |
11 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4903 | 118.76 | 优购房房源 |
12 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4905 | 115.82 | 优购房房源 |
13 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢4907 | 59.76 | 优购房房源 |
14 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5001 | 83.31 | 优购房房源 |
15 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5005 | 115.82 | 优购房房源 |
16 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5006 | 82.03 | 优购房房源 |
17 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5015 | 118.36 | 优购房房源 |
18 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5101 | 83.31 | 优购房房源 |
19 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5106 | 82.03 | 优购房房源 |
20 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5107 | 59.76 | 优购房房源 |
21 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5109 | 66.23 | 优购房房源 |
22 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5110 | 66.23 | 优购房房源 |
23 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5115 | 118.36 | 优购房房源 |
24 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5203 | 118.76 | 优购房房源 |
25 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5205 | 115.82 | 优购房房源 |
26 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5206 | 82.03 | 优购房房源 |
27 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5210 | 66.23 | 优购房房源 |
28 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5215 | 118.36 | 优购房房源 |
29 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5303 | 118.76 | 优购房房源 |
30 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5305 | 115.82 | 优购房房源 |
31 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5306 | 82.03 | 优购房房源 |
32 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5307 | 59.76 | 优购房房源 |
33 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5309 | 66.23 | 优购房房源 |
34 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5311 | 124.11 | 优购房房源 |
35 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5315 | 118.36 | 优购房房源 |
36 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5501 | 83.31 | 优购房房源 |
37 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5505 | 115.82 | 优购房房源 |
38 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5506 | 82.03 | 优购房房源 |
39 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5507 | 59.76 | 优购房房源 |
40 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5509 | 66.23 | 优购房房源 |
41 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5510 | 66.23 | 优购房房源 |
42 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5511 | 124.11 | 优购房房源 |
43 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5601 | 83.31 | 优购房房源 |
44 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5603 | 118.76 | 优购房房源 |
45 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5605 | 115.82 | 优购房房源 |
46 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5610 | 66.23 | 优购房房源 |
47 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5611 | 124.11 | 优购房房源 |
48 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5803 | 118.76 | 优购房房源 |
49 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5805 | 115.82 | 优购房房源 |
50 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5807 | 59.76 | 优购房房源 |
51 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5809 | 66.23 | 优购房房源 |
52 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5810 | 66.23 | 优购房房源 |
53 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5815 | 118.36 | 优购房房源 |
54 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5901 | 83.31 | 优购房房源 |
55 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5903 | 118.76 | 优购房房源 |
56 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5905 | 115.82 | 优购房房源 |
57 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5907 | 59.76 | 优购房房源 |
58 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5909 | 66.23 | 优购房房源 |
59 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5910 | 66.23 | 优购房房源 |
60 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢5915 | 118.36 | 优购房房源 |
61 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6001 | 83.31 | 优购房房源 |
62 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6005 | 115.82 | 优购房房源 |
63 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6006 | 82.03 | 优购房房源 |
64 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6009 | 66.23 | 优购房房源 |
65 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6015 | 118.36 | 优购房房源 |
66 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6101 | 83.99 | 优购房房源 |
67 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6103 | 118.42 | 优购房房源 |
68 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6105 | 115.66 | 优购房房源 |
69 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6106 | 82.2 | 优购房房源 |
70 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6107 | 59.17 | 优购房房源 |
71 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6109 | 66.23 | 优购房房源 |
72 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6115 | 118.02 | 优购房房源 |
73 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6201 | 83.99 | 优购房房源 |
74 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6206 | 82.2 | 优购房房源 |
75 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6207 | 59.17 | 优购房房源 |
76 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6209 | 66.23 | 优购房房源 |
77 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6210 | 66.23 | 优购房房源 |
78 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6211 | 123.94 | 优购房房源 |
79 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6301 | 83.99 | 优购房房源 |
80 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6303 | 118.42 | 优购房房源 |
81 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6306 | 82.2 | 优购房房源 |
82 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6307 | 59.17 | 优购房房源 |
83 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6310 | 66.23 | 优购房房源 |
84 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6315 | 118.02 | 优购房房源 |
85 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6501 | 83.99 | 优购房房源 |
86 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6506 | 82.2 | 优购房房源 |
87 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6507 | 59.17 | 优购房房源 |
88 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6509 | 66.23 | 优购房房源 |
89 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6510 | 66.23 | 优购房房源 |
90 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6515 | 118.02 | 优购房房源 |
91 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6603 | 118.21 | 优购房房源 |
92 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6605 | 115.54 | 优购房房源 |
93 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6606 | 82.31 | 优购房房源 |
94 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6607 | 59.39 | 优购房房源 |
95 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6609 | 66.23 | 优购房房源 |
96 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6610 | 66.23 | 优购房房源 |
97 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6611 | 123.83 | 优购房房源 |
98 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6703 | 118.21 | 优购房房源 |
99 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6706 | 82.31 | 优购房房源 |
100 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6707 | 59.39 | 优购房房源 |
101 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6709 | 66.23 | 优购房房源 |
102 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6710 | 66.23 | 优购房房源 |
103 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6715 | 117.81 | 优购房房源 |
104 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6905 | 115.54 | 优购房房源 |
105 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6906 | 82.31 | 优购房房源 |
106 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6907 | 59.39 | 优购房房源 |
107 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6909 | 66.23 | 优购房房源 |
108 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6910 | 66.23 | 优购房房源 |
109 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢6915 | 117.81 | 优购房房源 |
110 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7001 | 84.45 | 优购房房源 |
111 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7007 | 59.39 | 优购房房源 |
112 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7009 | 66.23 | 优购房房源 |
113 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7010 | 66.23 | 优购房房源 |
114 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7103 | 118.21 | 优购房房源 |
115 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7105 | 115.54 | 优购房房源 |
116 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7107 | 59.39 | 优购房房源 |
117 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7110 | 66.23 | 优购房房源 |
118 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7201 | 84.45 | 优购房房源 |
119 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7203 | 118.21 | 优购房房源 |
120 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7207 | 59.39 | 优购房房源 |
121 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7209 | 66.23 | 优购房房源 |
122 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7210 | 66.23 | 优购房房源 |
123 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7211 | 123.83 | 优购房房源 |
124 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7301 | 84.45 | 优购房房源 |
125 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7307 | 59.39 | 优购房房源 |
126 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7309 | 66.23 | 优购房房源 |
127 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7311 | 123.83 | 优购房房源 |
128 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7315 | 117.81 | 优购房房源 |
129 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7501 | 84.45 | 优购房房源 |
130 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7505 | 115.54 | 优购房房源 |
131 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7506 | 82.31 | 优购房房源 |
132 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7507 | 59.39 | 优购房房源 |
133 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7509 | 66.23 | 优购房房源 |
134 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7510 | 66.23 | 优购房房源 |
135 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7515 | 117.81 | 优购房房源 |
136 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7601 | 84.45 | 优购房房源 |
137 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7605 | 115.54 | 优购房房源 |
138 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7606 | 82.31 | 优购房房源 |
139 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7607 | 59.39 | 优购房房源 |
140 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7609 | 66.23 | 优购房房源 |
141 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7611 | 123.83 | 优购房房源 |
142 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7615 | 117.81 | 优购房房源 |
143 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7703 | 118.21 | 优购房房源 |
144 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7705 | 115.54 | 优购房房源 |
145 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7707 | 59.39 | 优购房房源 |
146 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7710 | 66.23 | 优购房房源 |
147 | 苏州环贸广场 | 苏州工业园区苏州大道东418号苏州环贸广场1幢7711 | 123.83 | 优购房房源 |
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。