欢迎访问一个苏州!

苏州锦华星光花园+彤云嘉卉花园北区存量房房源信息

本地办事/便民 2023-08-30 erej757
序号 小区名称 楼号 室号 总楼层 所在楼层 面积㎡ 户型 起拍总价(元) 自由竞价开始时间 延时竞价开始时间
1 锦华星光花园 5 102 27 1 90.83 三室户 1902000 2023/5/26 13:00 2023/6/3 13:00
2 锦华星光花园 5 103 27 1 90.83 三室户 1902000
3 锦华星光花园 5 202 27 2 90.83 三室户 1911000
4 锦华星光花园 5 2703 27 27 90.83 三室户 1940000
5 锦华星光花园 7 102 27 1 90.83 三室户 1902000
6 锦华星光花园 7 103 27 1 90.83 三室户 1902000
7 锦华星光花园 7 202 27 2 90.83 三室户 1911000
8 锦华星光花园 7 203 27 2 90.83 三室户 1911000
9 锦华星光花园 7 302 27 3 90.83 三室户 1921000
10 锦华星光花园 7 303 27 3 90.83 三室户 1921000
11 锦华星光花园 7 2703 27 27 90.83 三室户 1940000
12 锦华星光花园 10 102 27 1 90.83 三室户 1865000 2023/5/26 13:20 2023/6/3 13:20
13 锦华星光花园 10 103 27 1 90.83 三室户 1865000
14 锦华星光花园 10 202 27 2 90.83 三室户 1874000
15 锦华星光花园 10 203 27 2 90.83 三室户 1874000
16 锦华星光花园 10 302 27 3 90.83 三室户 1883000
17 锦华星光花园 8 3202 32 32 90.95 三室户 1904000
18 锦华星光花园 9 102 32 1 90.95 三室户 1867000
19 锦华星光花园 9 103 32 1 90.95 三室户 1867000
20 锦华星光花园 9 202 32 2 90.95 三室户 1877000
21 锦华星光花园 9 203 32 2 90.95 三室户 1877000
22 锦华星光花园 9 302 32 3 90.95 三室户 1886000
23 锦华星光花园 9 303 32 3 90.95 三室户 1886000 2023/5/26 13:40 2023/6/3 13:40
24 锦华星光花园 9 403 32 4 90.95 三室户 1876000
25 锦华星光花园 6 103 27 1 91.79 三室户 1903000
26 锦华星光花园 6 106 27 1 91.79 三室户 1903000
27 锦华星光花园 6 203 27 2 91.79 三室户 1912000
28 锦华星光花园 6 206 27 2 91.79 三室户 1912000
29 锦华星光花园 6 1406 27 14 91.79 三室户 2006000
30 锦华星光花园 8 3201 32 32 119.98 三室户 2550000
31 锦华星光花园 9 101 32 1 119.98 三室户 2500000
32 锦华星光花园 9 104 32 1 119.98 三室户 2475000
33 锦华星光花园 9 201 32 2 119.98 三室户 2512000
34 锦华星光花园 9 204 32 2 119.98 三室户 2488000 2023/5/26 14:00 2023/6/3 14:00
35 锦华星光花园 10 101 27 1 120.25 三室户 2505000
36 锦华星光花园 10 104 27 1 120.25 三室户 2481000
37 锦华星光花园 10 201 27 2 120.25 三室户 2518000
38 锦华星光花园 5 104 27 1 120.25 三室户 2530000
39 锦华星光花园 7 101 27 1 120.25 三室户 2555000
40 锦华星光花园 7 104 27 1 120.25 三室户 2530000
41 锦华星光花园 7 201 27 2 120.25 三室户 2568000
42 锦华星光花园 6 104 27 1 121.53 三室户 2582000
43 锦华星光花园 6 204 27 2 121.53 三室户 2595000
44 锦华星光花园 6 404 27 4 121.53 三室户 2594000
45 彤云嘉卉花园北区 7 102 5 1 94.36 三室户 1808000 2023/5/26 14:20 2023/6/3 14:20
46 彤云嘉卉花园北区 54 104 5 1 94.46 三室户 1828000
47 彤云嘉卉花园北区 54 204 5 2 94.46 三室户 1837000
48 彤云嘉卉花园北区 60 104 4 1 94.64 三室户 1831000
49 彤云嘉卉花园北区 16 101 5 1 94.86 三室户 1854000
50 彤云嘉卉花园北区 63 102 5 1 109.18 三室户 2021000
51 彤云嘉卉花园北区 63 202 5 2 109.18 三室户 2031000
52 彤云嘉卉花园北区 20 102 5 1 119.51 三室户 2267000
53 彤云嘉卉花园北区 20 104 5 1 119.6 三室户 2291000
54 彤云嘉卉花园北区 46 104 5 1 119.61 三室户 2291000
55 彤云嘉卉花园北区 26 104 5 1 119.62 三室户 2280000
The End
免责声明:本文内容来源于第三方或整理自互联网,本站仅提供展示,不拥有所有权,不代表本站观点立场,也不构成任何其他建议,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,不承担相关法律责任。如发现本站文章、图片等内容有涉及版权/违法违规或其他不适合的内容, 请及时联系我们进行处理。

Copyright © 一个苏州 版权所有

苏ICP备2022030477号-12 |——:合作/投稿联系微信:nvshen2168

|—— TXT地图 | 网站地图 |